Металлические двери
Световой проем, мм | 1968x833 |
Монтажный проем, мм | 2050x950 |
Толщина короба, мм | 70 |
Вес, кг | 31 |
Тип замка | Ключевой |
Производитель | VALBERG (Россия) |
Световой проем, мм | 1968x733 |
Монтажный проем, мм | 2050x850 |
Толщина короба, мм | 70 |
Вес, кг | 28 |
Тип замка | Ключевой |
Производитель | VALBERG (Россия) |
Световой проем, мм | 780x780 |
Монтажный проем, мм | 900x900 |
Толщина короба, мм | 76 |
Вес, кг | 42 |
Тип замка | Ключевой |
Огнестойкость | 60Б |
Производитель | VALBERG (Россия) |
Световой проем, мм | 1968x833 |
Монтажный проем, мм | 2050x950 |
Толщина короба, мм | 70 |
Вес, кг | 30 |
Тип замка | Ключевой |
Производитель | VALBERG (Россия) |
Световой проем, мм | 1968x733 |
Монтажный проем, мм | 2050x850 |
Толщина короба, мм | 70 |
Вес, кг | 27 |
Тип замка | Ключевой |
Производитель | VALBERG (Россия) |
Световой проем, мм | 1984x852 |
Монтажный проем, мм | 2050x950 |
Толщина короба, мм | 70 |
Вес, кг | 36 |
Тип замка | Ключевой |
Производитель | VALBERG (Россия) |
Световой проем, мм | 1984x752 |
Монтажный проем, мм | 2050x850 |
Толщина короба, мм | 70 |
Вес, кг | 33 |
Тип замка | Ключевой |
Производитель | VALBERG (Россия) |
Световой проем, мм | 1966x766 |
Монтажный проем, мм | 2054x858 |
Толщина короба, мм | 66 |
Вес, кг | 32 |
Тип замка | Ключевой |
Производитель | VALBERG (Россия) |
Световой проем, мм | 1968x833 |
Монтажный проем, мм | 2050x950 |
Толщина короба, мм | 70 |
Вес, кг | 36 |
Тип замка | Два ключевых |
Производитель | VALBERG (Россия) |
Световой проем, мм | 1968x733 |
Монтажный проем, мм | 2050x850 |
Толщина короба, мм | 70 |
Вес, кг | 33 |
Тип замка | Два ключевых |
Производитель | VALBERG (Россия) |
Световой проем, мм | 1957x878 |
Монтажный проем, мм | 2066x980 |
Толщина короба, мм | 108 |
Вес, кг | 44 |
Тип замка | Ключевой |
Производитель | VALBERG (Россия) |
Световой проем, мм | 1957x778 |
Монтажный проем, мм | 2066x880 |
Толщина короба, мм | 108 |
Вес, кг | 42 |
Тип замка | Ключевой |
Производитель | VALBERG (Россия) |
Световой проем, мм | 1957x878 |
Монтажный проем, мм | 2066x980 |
Толщина короба, мм | 108 |
Вес, кг | 44 |
Тип замка | Два ключевых |
Производитель | VALBERG (Россия) |
Световой проем, мм | 1957x778 |
Монтажный проем, мм | 2066x880 |
Толщина короба, мм | 108 |
Вес, кг | 42 |
Тип замка | Два ключевых |
Производитель | VALBERG (Россия) |
Световой проем, мм | 1970x865 |
Монтажный проем, мм | 2050x950 |
Толщина короба, мм | 75 |
Вес, кг | 52 |
Тип замка | Ключевой |
Производитель | VALBERG (Россия) |
Световой проем, мм | 1970x800 |
Монтажный проем, мм | 2050x880 |
Толщина короба, мм | 75 |
Вес, кг | 50 |
Тип замка | Ключевой |
Производитель | VALBERG (Россия) |
Световой проем, мм | 1970x865 |
Монтажный проем, мм | 2050x950 |
Толщина короба, мм | 75 |
Вес, кг | 52 |
Тип замка | Ключевой |
Производитель | VALBERG (Россия) |
Световой проем, мм | 1970x800 |
Монтажный проем, мм | 2050x880 |
Толщина короба, мм | 75 |
Вес, кг | 50 |
Тип замка | Ключевой |
Производитель | VALBERG (Россия) |
Новости
Все новости
19 марта 2019
Строительство нового завода «Промет» в Тульской области
19 марта 2019
Securika Moscow 2019
12 февраля 2019
Металлический стеллаж для гаража